AİLE NO | ADI SOYADI | EŞİNİN ADI | KAÇ YILINDA GELDİLER | NEREDEN GELDİĞİ |
1 | Mehmet (Örnektir) | Hatice | 1923 | Yunanistan |
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
14 | ||||
15 | ||||
16 | ||||
17 | ||||
18 | ||||
19 | ||||
20 | ||||
21 | ||||
22 | ||||
23 | ||||
24 | ||||
25 | ||||
26 | ||||
27 | ||||
28 | ||||
29 | ||||
30 | ||||
31 | ||||
32 | ||||
33 | ||||
34 | ||||
35 | ||||
36 | ||||
37 | ||||
38 | ||||
39 | ||||
40 | ||||
41 | ||||
42 | ||||
43 | ||||
44 | ||||
45 | ||||
46 | ||||
47 | ||||
48 | ||||
49 | ||||
50 | ||||
51 | ||||
52 | ||||
53 | ||||
54 | ||||
55 | ||||
56 | ||||
57 | ||||
58 | ||||
59 | ||||
60 | ||||
61 | SALİH EKMISIR | Emine | 1941 | Bıldır Köy - Orestia-Yunanistan |
62 | ||||
63 | ||||
64 | ||||
65 | ||||
66 | ||||
67 | ||||
68 | ||||
69 | ||||
70 | ||||
71 |
Aktif Ziyaretçi | 1 |
Bugün Toplam | 9 |
Toplam Ziyaret | 483574 |
Alış | Satış | |
---|---|---|
Dolar | 34.6510 | 34.7899 |
Euro | 36.4881 | 36.6343 |