



SULAMA KOOPERATİFİ YÖNETİM KURULU
ÜNVANI | ADI SOYADI | FOTOĞRAFI |
Başkan | Adem GÜL |
|
Başkan Yrd. | Cevat KEPECİ |
|
Muhasip Üye | Mesut DEVECİ | |
Üye | Ahmet İMRİ | |
Üye | Mehmet KARAGÜLLE | |
KALKINMA KOOPERATİFİ YÖNETİM KURULU
ÜNVANI | ADI SOYADI | FOTOĞRAFI |
Başkan | Şemsi KULAKSIZ |
|
Başkan Yrd. | Mustafa TOPARLAK |
|
Muhasip Üye | Aydın DEVECİ |
|
| Aktif Ziyaretçi | 1 |
| Bugün Toplam | 18 |
| Toplam Ziyaret | 650106 |
| Alış | Satış | |
|---|---|---|
| Dolar | 48.5533 | 48.7479 |
| Euro | 55.7157 | 55.9390 |







