



SULAMA KOOPERATİFİ YÖNETİM KURULU
ÜNVANI | ADI SOYADI | FOTOĞRAFI |
Başkan | Adem GÜL |
|
Başkan Yrd. | Cevat KEPECİ |
|
Muhasip Üye | Mesut DEVECİ | |
Üye | Ahmet İMRİ | |
Üye | Mehmet KARAGÜLLE | |
KALKINMA KOOPERATİFİ YÖNETİM KURULU
ÜNVANI | ADI SOYADI | FOTOĞRAFI |
Başkan | Şemsi KULAKSIZ |
|
Başkan Yrd. | Mustafa TOPARLAK |
|
Muhasip Üye | Aydın DEVECİ |
|
| Aktif Ziyaretçi | 4 |
| Bugün Toplam | 33 |
| Toplam Ziyaret | 536042 |
| Alış | Satış | |
|---|---|---|
| Dolar | 41.8406 | 42.0082 |
| Euro | 48.6745 | 48.8696 |







